Septic pumping in Harris County, Texas
A plain-language summary of official Texas rules on pumping, permits, and how to check a pumper's registration, plus a listing table taken only from TCEQ's public Central Registry.
What official rules say about pumping
TCEQ, the state environmental agency that oversees on-site sewage facilities (OSSFs, commonly called septic systems), recommends pumping a conventional septic tank every three to five years "to prevent short-circuiting of the treatment process." For aerobic treatment units, TCEQ says the timing depends on the depth of sludge and the manufacturer's recommendations. Those statements are recommendations on TCEQ's maintenance and general OSSF pages, not a substitute for your local permitting authority's rules, which can be stricter.
If septic tank pumpings need to be transported, TCEQ says the waste must go to an authorized facility and "must be done by a registered sludge transporter." TCEQ also tells homeowners to use its online database to find registered sludge transporters in their area. A transporter registration is different from an OSSF installer license or a maintenance-provider license.
- Pumping interval (conventional tanks): every three to five years, per TCEQ's Maintenance of On-Site Sewage Facilities page and its OSSF general information page.
- Who may haul the waste: a TCEQ-registered sludge transporter, per TCEQ's Information for Generators of Municipal Liquid Waste page.
- How TCEQ tells the public to look up those companies: the Sludge Transporter Query instructions.
Permits, inspections, and local requirements
Texas law on OSSFs is in Texas Health and Safety Code Chapter 366. The state's minimum rules are in Title 30, Texas Administrative Code, Chapter 285. TCEQ's permitting page says a permit and approved plan are required to construct, alter, repair, extend, and operate an OSSF, and that "a permit is required to construct, install, alter, extend, or repair an OSSF." Local programs can be more stringent than the state minimums.
TCEQ also describes limited exceptions, including a "10 acre rule," some emergency repairs that must still be reported in writing to the permitting authority within 72 hours, and some older "grandfathered" systems. Those exceptions have specific conditions. Confirm them with your local permitting authority before assuming a permit is not needed.
TCEQ is often not the local permitting authority. In most of the state, a local "authorized agent" reviews plans, issues permits, and inspects installations. You can look up the authority for a county in TCEQ's On-Site Activity Reporting System (OARS). If no local jurisdiction is authorized, the TCEQ regional office is the permitting authority.
For unincorporated Harris County, the Harris County Office of the County Engineer's Wastewater Quality Permitting page says that office reviews plans and issues permits for septic systems and OSSFs. It says a Professional Engineer licensed in Texas or a Licensed Registered Sanitarian must complete the design and submit it through the county's ePermits system. That same page says an owner of an approved and permitted OSSF system is required to have a maintenance contract with an OSSF maintenance provider, and that a residential amendment fee is $150 and a commercial amendment fee is $300. Those are the county's published permit-amendment fees, not pumping prices. If your property is inside a city, use the OARS county search to confirm whether a different authority issues the permit.
- TCEQ: Getting a Permit for an OSSF
- Texas Health and Safety Code Chapter 366
- 30 TAC Chapter 285 (OSSF rules)
- OARS: find your local permitting authority by county
- Harris County: Wastewater Quality Permitting (unincorporated Harris County)
How to check a pumper's registration
- Open TCEQ's Central Registry regulated-entity search, or follow the official Sludge Transporter Query steps.
- Choose the program "SLUDGE," or search by company name, county, regulated entity number (RN), or sludge transporter registration number.
- Open the company's record and confirm that the sludge transporter registration is listed as active.
- TCEQ says sludge transporter registration numbers are five digits starting with 2. Six-digit numbers starting with 7 are sludge application sites, not transporter registrations.
- Confirm that the company transports domestic septage (septic tank waste). TCEQ's query page notes that registered transporters may handle several waste types, including chemical toilet waste, grease-trap waste, grit-trap waste, domestic septage, sewage sludge or biosolids, and water-treatment residuals. The public list used on this page does not identify which of those waste types each company is registered to haul. This page marks a company "Septic pumping confirmed" only when a TCEQ data field or the company's own website supports residential septic pumping. "Not confirmed" means that check could not be completed, not that the company does not do the work. Ask the company, and use the official record, before hiring.
Registered sludge transporters with a Harris County location
The table lists only records that met all of these conditions in the official open-data file: the program is SLUDGE, the additional ID status is ACTIVE, the registration number matches TCEQ's five-digit pattern for transporters (starting with 2), and the physical location county is Harris. Duplicate rows for the same registration number were removed. This is not a complete list of companies that may serve Harris County. A transporter based in another county might still work here.
Names, cities, ZIP codes, registration numbers, and RN numbers are copied from the official file. If a city or ZIP is missing in that file, those cells say "Not listed in the registry" rather than guessing. This page does not add prices, reviews, ratings, or phone numbers. Company names and NAICS categories were not used as proof that a business pumps residential septic tanks.
Residential septage status: 9 confirmed, 147 not confirmed, out of 156 listings. Confirmation sources are linked in the status column.
156 listings from the official list.
| Name | City | ZIP | Registration no. | RN number | Residential septage | Source | Date checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MS TEXAS SEPTIC | HOUSTON | 77089 | 26341 | RN111676615 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A & G SEPTICO | HOUSTON | 77060 | 25232 | RN109310037 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A GAIA AMERICA | HOUSTON | 77072 | 24014 | RN105552699 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A JJ WASTE | HOUSTON | 77036 | 26432 | RN111810677 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A PLUS GREENLAND WASTE | HOUSTON | 77036 | 26462 | RN111833430 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A VAC SEPTIC SERVICE | HUFFMAN | 77336 | 22093 | RN103158002 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A&A GREASE TRAP CLEANING | HOUSTON | 77047 | 25135 | RN108958018 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| A-1 CLEANING & SEPTIC SYSTEMS | SPRING | 77379 | 25924 | RN111095337 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AAA ELITE PROVAC SERVICES | HOUSTON | 77045 | 26995 | RN112447107 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AAA FLEXIBLE PIPE CLEANING | LA PORTE | 77571 | 20010 | RN108440744 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ACO WASTE SOLUTION | HOUSTON | 77082 | 25236 | RN109395459 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ADVANCED ECOSYSTEM SERVICES | HOUSTON | 77047 | 25828 | RN110971710 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AERO SEPTIC PUMPING | TOMBALL | 77377 | 24658 | RN106662026 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AMERAPEX SERVICES GROUP | HOUSTON | 77092 | 26380 | RN111739546 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AMERI-TEX SEPTIC AND GREASE SERVICES | HOUSTON | 77005 | 26653 | RN112087580 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AMERICAS PRIDE SEPTIC | HUMBLE | 77346 | 26515 | RN111940292 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| APACHE SEPTIC SERVICE | TOMBALL | 77375 | 25131 | RN108932419 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AURANUS SERVICES | HOUSTON | 77072 | 22716 | RN102995982 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| AZTEC RENTAL CENTER | HOUSTON | 77040 | 22068 | RN108484973 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BAY AREA VACUUM SERVICES | HOUSTON | 77004 | 23835 | RN105122584 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BAYOU CITY WASTE SYSTEMS | HOUSTON | 77017 | 25933 | RN111104006 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BLACKMON | BAYTOWN | 77521 | 26957 | RN112415013 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BLC MARTINEZ GROUP | SUGAR LAND | 77498 | 26480 | RN111871067 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BOZE ENTERPRISES II | HOUSTON | 77037 | 24047 | RN105622260 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BROOKGLEN FACILITY | HOUSTON | 77017 | 25388 | RN109707968 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BRUMFIELD SANITATION SERVICES | ROSHARON | 77583 | 21490 | RN103150306 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| BUCK WASTE | CROSBY | 77532 | 26592 | RN112029780 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| C T J VACUUM SERVICE | HOUSTON | 77021 | 23217 | RN103157434 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CENTURY SANITATION | HOUSTON | 77034 | 25871 | RN111041067 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CHIEF SOLUTIONS | HOUSTON | 77088 | 21818 | RN103152740 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CITY OF HOUSTON | HOUSTON | 77087 | 22154 | RN103160370 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CITY OF LA PORTE | Not listed in the registry | Not listed in the registry | 21417 | RN103149845 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CITY OF SOUTH HOUSTON | SOUTH HOUSTON | 77587 | 21971 | RN103154803 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CLEAN CAN | TOMBALL | 77377 | 26396 | RN111762100 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CLEANWAVE SOLUTIONS | HOUSTON | 77066 | 26582 | RN112022249 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| COASTAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | HOUSTON | 77017 | 26599 | RN112042569 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| COASTWIDE MARINE SERVICES | CHANNELVIEW | 77530 | 25639 | RN110754470 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CORRE CAMINO SERVICES | HOUSTON | 77066 | 25328 | RN109732719 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| CZ CONSTRUCTION | HOUSTON | 77076 | 26008 | RN111209193 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DARLING INTERNATIONAL | HOUSTON | 77026 | 23194 | RN105905756 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DGR SEPTIC SERVICES | CYPRESS | 77433 | 25664 | RN110781390 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DHAWK GREASE SERVICES | PASADENA | 77506 | 25103 | RN108853151 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DIAMOND SEPTIC SERVICE | TOMBALL | 77377 | 20644 | RN106258494 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DOODYCALLS SEPTIC 1 | STAFFORD | 77477 | 27151 | RN112556378 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DOUBLE OAK EROSION | HOCKLEY | 77447 | 25919 | RN111089850 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| DRANE RANGER | HOUSTON | 77047 | 21138 | RN108409111 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| EBENEZER SEPTIC | HOUSTON | 77084 | 25915 | RN111085361 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ENVIRO SLUDGE SOLUTIONS | HIGHLANDS | 77562 | 24028 | RN105579726 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ENVIRONMENTAL RESTORATION | LA PORTE | 77571 | 26214 | RN111458766 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| EQUIX INTEGRITY SOUTHEAST | HOUSTON | 77042 | 26316 | RN111624243 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| EVERGREEN ENVIRONMENTAL SERVICES | LA PORTE | 77571 | 23565 | RN108497702 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| EZ RENTALS TX | HOUSTON | 77007 | 26753 | RN112224985 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| FCC ENVIRONMENTAL SERVICES | HOUSTON | 77078 | 24903 | RN107609828 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GEM INDUSTRIAL SERVICES | HOUSTON | 77049 | 26265 | RN111325072 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GFL ENVIRONMENTAL SERVICES USA | BAYTOWN | 77520 | 26904 | RN112339445 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GI JOHNS | SPRING | 77389 | 26003 | RN111199444 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GLOBAL ENERGY TRANSFER | HOUSTON | 77070 | 25494 | RN110401965 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GOLD RUSH SEPTIC AND WASTE | HOUSTON | 77049 | 26821 | RN112264908 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GREASE BUDDY LLC | CYPRESS | 77433 | 27160 | RN112562038 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GREASE RECYCLERS | HOUSTON | 77039 | 25808 | RN110928322 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GREASE TECHNOLOGIES | HOUSTON | 77081 | 27119 | RN112530480 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| GUZMAN SEPTIC SERVICES | HOUSTON | 77073 | 25157 | RN109115832 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| H20 INNOVATAION | SPRING | 77373 | 26893 | RN112322185 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HARDLINE SERVICES | DEER PARK | 77536 | 27034 | RN112472410 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HARRIS COUNTY PRECINCT 3 | SPRING | 77373 | 27149 | RN112554498 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HASSCORE | HOUSTON | 77038 | 26954 | RN112413067 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HAT SERVICES | HUFFMAN | 77336 | 25162 | RN109122929 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HIGHWAY 1 | TOMBALL | 77377 | 26603 | RN112049630 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HOLCOMB ENVIRONMENTAL OIL SERVICES | HOUSTON | 77028 | 25451 | RN110240173 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HOLCOMB ENVIRONMENTAL SERVICES | HOUSTON | 77088 | 26994 | RN112443452 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HPC INDUSTRIAL SERVICES | DEER PARK | 77536 | 26293 | RN111580932 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| HUNTER FORCE PRESSURE WASHING SERVICE | SPRING | 77379 | 27052 | RN112487764 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| INFRAMARK | KATY | 77449 | 25499 | RN110424181 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| INSITUFORM TECHNOLOGIES | HOUSTON | 77047 | 27108 | RN112521687 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| INTERGULF | PASADENA | 77507 | 24038 | RN101517852 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| INTRA-SERVICES | CHANNELVIEW | 77530 | 26762 | RN112229026 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| J S GREASE SERVICES | HOUSTON | 77078 | 25254 | RN109445437 | Septic pumping confirmed (TCEQ open-data file) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| J S SEPTIC SERVICES | HOUSTON | 77093 | 23593 | RN104441902 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| JD&D SEPTIC SOLUTIONS | HOUSTON | 77032 | 25839 | RN111004339 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| JET SANITATION SERVICES | HOUSTON | 77055 | 25995 | RN111185039 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| KANE 4 FLOW | HOUSTON | 77073 | 26625 | RN112063573 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| KLX ENERGY SERVICES | HOUSTON | 77056 | 25011 | RN108259581 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| LIGHTHOUSE ENVIRONMENTAL SERVICES | HOUSTON | 77048 | 25521 | RN110468295 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| LUNA ENVIRONMENTAL | WALLER | 77484 | 26417 | RN111798013 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| LYDIA ANN CHANNEL SERVICES | CHANNELVIEW | 77530 | 26448 | RN111824355 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| M MARLON IVY & ASSOCIATES | SPRING | 77388 | 26549 | RN111982583 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MAGNA FLOW ENVIRONMENTAL | HUMBLE | 77396 | 21484 | RN100600501 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MAPS VACUUM SERVICES | HOUSTON | 77093 | 25428 | RN110071842 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MARYLAND CONSULTING | HOUSTON | 77087 | 27041 | RN112477054 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MASTERS ADVANCED REMEDIATION SERVICES | HUFFMAN | 77336 | 26330 | RN111646758 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MERRELL BROS | HUMBLE | 77396 | 23291 | RN103162004 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| METRO GREASE TRAP | HOUSTON | 77012 | 24275 | RN105967400 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MOFFITT SITE SERVICES | CYPRESS | 77433 | 26554 | RN111998050 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| MUNICIPAL DISTRICT SERVICES | CYPRESS | 77429 | 27118 | RN112530456 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| NATION WASTE | HOUSTON | 77038 | 24707 | RN106852718 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| NEXUS DISPOSAL | HOUSTON | 77041 | 25423 | RN110051448 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| NORTHERN GULF SERVICES | HOUSTON | 77041 | 26278 | RN111565776 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ON OUR OWN SERVICES | HOUSTON | 77092 | 26046 | RN111271656 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ON OUR OWN SERVICES | HOUSTON | 77092 | 26072 | RN111283362 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| PHOENIX POLLUTION CONTROL AND ENVIRONMENTAL SERVICES | BAYTOWN | 77520 | 25228 | RN109290643 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| PORT A SAN | BAYTOWN | 77521 | 23062 | RN102905437 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| PUBLIC SANITARY WORKS | HOUSTON | 77087 | 20193 | RN103147039 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| QUICK WASTE SERVICES | HOUSTON | 77034 | 27130 | RN112540059 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| REDZONE ROBOTICS | PASADENA | 77503 | 26844 | RN112280839 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| REPUBLIC SERVICES WEST HOUSTON HAULING | HOUSTON | 77016 | 20064 | RN110291440 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| RIO MARINE | HOUSTON | 77023 | 25940 | RN111106266 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ROLLING RESTROOMS | HOUSTON | 77023 | 26845 | RN112280862 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| ROMEROS SEPTIC & PLUMBING SERVICES | HOUSTON | 77093 | 26639 | RN112081344 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| RPM HAULING | CHANNELVIEW | 77530 | 26564 | RN112005152 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SAN MARCOS GREASE SERVICE | HOUSTON | 77039 | 24753 | RN106909815 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SANISEP | HOUSTON | 77039 | 25519 | RN110466356 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SEMENTAL ITALIANO SEPTIC | SPRING | 77388 | 25048 | RN108606914 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SESCO | HOUSTON | 77041 | 26895 | RN108739657 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SET ENVIRONMENTAL | HOUSTON | 77032 | 24440 | RN106231236 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SHEP BOYS WASTE MGMT | CYPRESS | 77433 | 25886 | RN111057329 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SLICK RESPONSE SERVICES | HOUSTON | 77015 | 26776 | RN112233275 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SMOOTH MOVE | HOUSTON | 77086 | 26708 | RN112174776 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SOUTHERN VACUUM | BAYTOWN | 77521 | 25260 | RN109455691 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SOUTHWASTE DISPOSAL | HOUSTON | 77008 | 24075 | RN103155800 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SPACE CITY SANITIZERS | HOUSTON | 77020 | 26905 | RN112339544 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SPACE CITY SEPTIC SERVICE | HOUSTON | 77084 | 26119 | RN111321006 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SPECIALIZED MAINTENANCE SERVICES | PASADENA | 77503 | 22223 | RN108406117 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SPRING SEPTICTANK | SPRING | 77373 | 26367 | RN111717872 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SPRINT WASTE SERVICES | HOUSTON | 77034 | 23833 | RN105115554 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STALLION OILFIELD SERVICES | HOUSTON | 77024 | 23464 | RN105233225 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STAR SITE SERVICES | DEER PARK | 77536 | 26493 | RN111898243 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STELLA ENVIRONMENTAL SERVICES | HOUSTON | 77032 | 25515 | RN110462835 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STELLAR OILFIELD RENTALS | HOUSTON | 77027 | 24253 | RN108457102 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STRADA PROFESSIONAL SERVICES | HOUSTON | 77073 | 27025 | RN112468020 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| STREAM ENVIRONMENTAL | HOUSTON | 77028 | 24996 | RN108168980 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SUN COAST RESOURCES | HOUSTON | 77028 | 23577 | RN108398330 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SURE CAN SERVICES | HOUSTON | 77061 | 26533 | RN111953170 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| SWEEPING CORPORATION OF AMERICA | HOUSTON | 77028 | 26439 | RN111816039 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| T & S SERVICES | HUMBLE | 77346 | 27030 | RN112470513 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| T-REX | DEER PARK | 77536 | 23189 | RN108465501 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TANKS ALOT | TOMBALL | 77377 | 20716 | RN102833290 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TANMAR RENTALS | SPRING | 77379 | 24179 | RN105816367 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TEJAS SEPTIC | SPRING | 77389 | 26328 | RN111642864 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TER SEPTIC SITE & UTILITIES | TOMBALL | 77377 | 25802 | RN110908753 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TEXAN WASTE SERVICES | HOUSTON | 77020 | 27010 | RN112463153 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TEXAS OUTHOUSE | HOUSTON | 77029 | 22739 | RN102996006 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TEXAS PORTABLE TOILET RENTALS | PEARLAND | 77581 | 26499 | RN111905246 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TEXAS PRIDE SEPTIC | SPRING | 77389 | 23971 | RN105464531 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| THREE L BULK PLANT | HOUSTON | 77045 | 26818 | RN105815088 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| THRONE RANGER | HOUSTON | 77056 | 26539 | RN111963120 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TMK-IPSCO ULTRA PREMIUM OILFIELD SERVICES | HOUSTON | 77049 | 26034 | RN107697674 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TOP WASTE GREASE SOLUTIONS | HOUSTON | 77080 | 26866 | RN112299557 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TRENCHCORE PLUMBING SEPTIC & GREASE | CYPRESS | 77429 | 26560 | RN112004023 | Septic pumping confirmed (Company website) | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TX GREASE COLLECTION | HOUSTON | 77060 | 26262 | RN111541520 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| TX HYDROJET | HOUSTON | 77045 | 26911 | RN112350483 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| UNIVAR SOLUTIONS USA | WEBSTER | 77598 | 26838 | RN112276340 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| USA DEBUSK | DEER PARK | 77536 | 25410 | RN110001484 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| VELEZ TRUCKING | HOUSTON | 77049 | 23914 | RN105296958 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| WASTE MANAGEMENT OF TEXAS | HUMBLE | 77396 | 23239 | RN104370937 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| WASTE PRO OF TEXAS | HOUSTON | 77066 | 27061 | RN112492731 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
| WESTEX ONSITE SERVICE | LA PORTE | 77571 | 26219 | RN111467742 | Not confirmed | TCEQ record | 18 Nov 2026, PT |
Affiliate disclosure (not yet active)
This site does not currently participate in any affiliate, referral, lead-fee, or paid-listing program. No company paid to be included, and this page does not earn a fee when you hire someone from the list. If that changes, this section will be updated before any such link or listing goes live, and the relationship will be disclosed clearly. See the affiliate disclosure page.
Sources
- TCEQ Central Registry Files, Coastal and East Texas (Regions 5, 10, 12, and 14), Texas Open Data Portal, dataset tzyg-j7q4. Portal timestamp for rows: 6:35 am Pacific Time, November 18, 2026. Data pulled for this page: November 18, 2026, Pacific Time.
- TCEQ, Sludge Transporter Query (how to search, the 2-versus-7 registration-number pattern, and the note that waste-type lookups may require contacting the program).
- TCEQ, Central Registry regulated-entity search.
- TCEQ, OSSF general information and OSSF maintenance (pumping interval).
- TCEQ, Information for Generators of Municipal Liquid Waste (registered transporter required to haul the waste).
- TCEQ, Getting a Permit for an OSSF and Basics for Septic Systems.
- Texas Health and Safety Code Chapter 366; 30 TAC Chapter 285.
- TCEQ, OARS county search for permitting authorities.